売マンション ハイツ越谷 5階 3SLDK
価格 | 2,380万円 | 階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 越谷駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 埼玉県越谷市瓦曽根2丁目 | ||||
築年月 | 1984年11月(築40年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.60㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 越谷駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 新越谷駅 徒歩14分 JR武蔵野線 / 南越谷駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 埼玉県越谷市瓦曽根2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,380万円 | 平米単価 | 34.20万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 11,830円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ハイツ越谷 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 独立型キッチン 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング クッションフロア 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 工事完了予定年月:1984年11月 施工会社:(株)長谷川工務店 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6・4.8・4.7 LDK 12 S 2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.60㎡ | バルコニー | 7.53㎡ |
階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1984年11月(築40年1ヶ月) | 総戸数 | 100戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2023年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2023年10月 網戸、シューズボックス、照明、スイッチプレート、カーテンレール、防水パン |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981427130 | ||
情報公開日 | 2024/07/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オノデラ不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩7分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目7-4 日建第二県庁前ビル1F
- TEL:
- 048-767-4710
- FAX:
- 048-767-4711
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23726号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。